外壳防护等级

第1位特征数字:防止固体异物进入
IP | 图例 | 含义 |
---|---|---|
0 | ![]() | |
1 | ![]() | |
2 | ![]() | |
3 | ![]() | |
4 | ![]() | |
5 | ![]() | |
6 | ![]() |
第2位特征数字:防止液体进入
IP | 图例 | 含义 |
---|---|---|
0 | ![]() | |
1 | ![]() | |
2 | ![]() | |
3 | ![]() | |
4 | ![]() | |
5 | ![]() | |
6 | ![]() | |
7 | ![]() | |
8 | ![]() |
仅标志第二位特征数字为7或8的外壳仅适用于短时间或连续浸水,不适合喷水(第二位特征数字标识为5或6),因此不必符合数字为5 或6的要求,除非有下表规定的双标志。
外壳通过如下试验 | 标志和标记 | 应用范围 | |
---|---|---|---|
喷水 | 短时/持续潜水 | ||
5 | 7 | IPX5/IPX7 | 多用 |
6 | 7 | IPX6/IPX7 | 多用 |
5 | 8 | IPX5/IPX8 | 多用 |
6 | 8 | IPX6/IPX8 | 多用 |
- | 7 | IPX7 | 受限 |
- | 8 | IPX8 | 受限 |
“多用” 指外壳必须满足可防喷水又能短时或持续潜水的要求。
“受限” 指外壳仅仅对短时或持续潜水适合而对喷水不适合。